Bitte beachten Sie, dass die genauen Anfangszeiten und Streckenabfolgen erst wenige Zeit vor der Veranstaltung festgelegt werden und sich aufgrund von Meldeaufkommen und/oder TV-Übertragungen kurzfristig ändern können. Bitte informieren Sie sich kurz vor Veranstaltungsbeginn erneut auf dieser Webseite.
Freitag, 06. Oktober 2023
VORLÄUFE | Beginn: ca. 09:00 Uhr | ||||
---|---|---|---|---|
400 m | Freistil | Frauen | ||
400 m | Freistil | Männer | ||
50 m | Rücken | Frauen | ||
200 m | Rücken | Männer | ||
200 m | Schmetterling | Frauen | ||
100 m | Schmetterling | Männer | ||
200 m | Brust | Frauen | ||
100 m | Brust | Männer | ||
50 m | Freistil | Frauen | ||
50 m | Freistil | Männer | ||
100 m | Lagen | Frauen | ||
100 m | Lagen | Männer | ||
FINALS | Beginn: ca. 18:00 Uhr | ||||
400 m | Freistil | Frauen | ||
400 m | Freistil | Männer | ||
50 m | Rücken | Frauen | ||
200 m | Rücken | Männer | ||
200 m | Schmetterling | Frauen | ||
100 m | Schmetterling | Männer | ||
200 m | Brust | Frauen | ||
100 m | Brust | Männer | ||
50 m | Freistil | Frauen | ||
50 m | Freistil | Männer | ||
100 m | Lagen | Frauen | ||
100 m | Lagen | Männer |
Samstag, 07. Oktober 2023
VORLÄUFE | Beginn: ca. 09:00 Uhr | ||||
---|---|---|---|---|
400 m | Lagen | Frauen | ||
50 m | Rücken | Männer | ||
200 m | Freistil | Frauen | ||
200 m | Lagen | Männer | ||
100 m | Rücken | Frauen | ||
50 m | Brust | Männer | ||
50 m | Schmetterling | Frauen | ||
100 m | Freistil | Männer | ||
100 m | Brust | Frauen | ||
200 m | Schmetterling | Männer | ||
1500 m | Freistil | Männer | ||
FINALS | Beginn: ca 18:00 Uhr | ||||
400 m | Lagen | Frauen | ||
50 m | Rücken | Männer | ||
200 m | Freistil | Frauen | ||
200 m | Lagen | Männer | ||
100 m | Rücken | Frauen | ||
50 m | Brust | Männer | ||
50 m | Schmetterling | Frauen | ||
100 m | Freistil | Männer | ||
100 m | Brust | Frauen | ||
200 m | Schmetterling | Männer | ||
1500 m | Freistil | Männer |
Sonntag, 08. Oktober 2023
VORLÄUFE | Beginn: ca. 09:00 Uhr | ||||
---|---|---|---|---|
400 m | Lagen | Männer | ||
100 m | Schmetterling | Frauen | ||
50 m | Schmetterling | Männer | ||
200 m | Rücken | Frauen | ||
100 m | Rücken | Männer | ||
50 m | Brust | Frauen | ||
200 m | Brust | Männer | ||
100 m | Freistil | Frauen | ||
200 m | Freistil | Männer | ||
200 m | Lagen | Frauen | ||
800 m | Freistil | Frauen | ||
FINALS | Beginn: ca. 18:00 Uhr | ||||
400 m | Lagen | Männer | ||
100 m | Schmetterling | Frauen | ||
50 m | Schmetterling | Männer | ||
200 m | Rücken | Frauen | ||
100 m | Rücken | Männer | ||
50 m | Brust | Frauen | ||
200 m | Brust | Männer | ||
100 m | Freistil | Frauen | ||
200 m | Freistil | Männer | ||
200 m | Lagen | Frauen | ||
800 m | Freistil | Frauen |